
希望online游戏交流QQ群:9344702

| 技能名称 | ![]() 惊吓 |
![]() |
||||||
| 学习要求 | 等级限制 | Lv110 | ||||||
| 前置技能 | - | |||||||
| 技能点数 | SP15 | |||||||
| 学习地点 | 各大城镇-乞丐 | 施放时间 | 0.5秒 | |||||
| 技能类型 | 单体攻击 | 关联属性 | 攻击力 | 收招时间 | 1.6秒 | 技能属性 | ||
| 必杀技 | 必杀伤害 | |||||||
| 技能说明 | 威胁对方给於伤害值,将受到惊吓的对方减少防御能力. | |||||||
| 站内说明 | [特殊效果]:给予对象减少防御力状态 | |||||||
| 技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
| 1 | 15 | 110 | 190 | 2码 | 1码 | 5秒 | 650% | |
| 2 | 15 | 112 | 200 | 2码 | 1码 | 5秒 | 720% | |
| 3 | 15 | 114 | 200 | 2码 | 1码 | 5秒 | 794% | |
| 4 | 15 | 116 | 210 | 2码 | 1码 | 5秒 | 866% | |
| 5 | 15 | 118 | 220 | 2码 | 1码 | 5秒 | 938% | |
| 6 | 15 | 120 | 220 | 2码 | 1码 | 5秒 | 1011% | |
| 7 | 15 | 122 | 230 | 2码 | 1码 | 5秒 | 1083% | |
| 8 | 15 | 124 | 240 | 2码 | 1码 | 5秒 | 1155% | |
| 9 | 15 | 126 | 260 | 2码 | 1码 | 5秒 | 1227% | |
| 10 | 15 | 128 | 270 | 2码 | 1码 | 5秒 | 1300% | |
| 特殊/额外效果数据一览 | ||||||||
| 技能名称 | ![]() 暖身运动 |
![]() |
||||||
| 学习要求 | 等级限制 | Lv110 | ||||||
| 前置技能 | - | |||||||
| 技能点数 | SP15 | |||||||
| 学习地点 | 各大城镇-乞丐 | 施放时间 | ||||||
| 技能类型 | 被动技能 | 关联属性 | 收招时间 | 技能属性 | ||||
| 必杀技 | 必杀伤害 | |||||||
| 技能说明 | 透过事先准备的攻击提高XP获得概率. | |||||||
| 站内说明 | [技能说明]:给予自身增加使用普通攻击时获得的XP值效果 | |||||||
| 技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
| 1 | 15 | 110 | - | - | - | - | 效果值+10% | |
| 2 | 15 | 112 | - | - | - | - | 效果值+20% | |
| 3 | 15 | 114 | - | - | - | - | 效果值+30% | |
| 4 | 15 | 116 | - | - | - | - | 效果值+40% | |
| 5 | 15 | 118 | - | - | - | - | 效果值+50% | |
| 6 | 15 | 120 | - | - | - | - | 效果值+60% | |
| 7 | 15 | 122 | - | - | - | - | 效果值+70% | |
| 8 | 15 | 124 | - | - | - | - | 效果值+80% | |
| 9 | 15 | 126 | - | - | - | - | 效果值+90% | |
| 10 | 15 | 128 | - | - | - | - | 效果值+100% | |
| 技能名称 | ![]() 乞讨 |
![]() |
||||||
| 学习要求 | 等级限制 | Lv110 | ||||||
| 前置技能 | - | |||||||
| 技能点数 | SP15 | |||||||
| 学习地点 | 各大城镇-乞丐 | 施放时间 | ||||||
| 技能类型 | 被动技能 | 关联属性 | 收招时间 | 技能属性 | ||||
| 必杀技 | 必杀伤害 | |||||||
| 技能说明 | 打怪时将道具掉落率增加. | |||||||
| 站内说明 | [技能说明]:给予自身增加击杀怪物后的道具掉落率效果 | |||||||
| 技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
| 1 | 15 | 110 | - | - | - | - | 效果值+3% | |
| 2 | 15 | 112 | - | - | - | - | 效果值+6% | |
| 3 | 15 | 114 | - | - | - | - | 效果值+9% | |
| 4 | 15 | 116 | - | - | - | - | 效果值+12% | |
| 5 | 15 | 118 | - | - | - | - | 效果值+15% | |
| 6 | 15 | 120 | - | - | - | - | 效果值+18% | |
| 7 | 15 | 122 | - | - | - | - | 效果值+21% | |
| 8 | 15 | 124 | - | - | - | - | 效果值+24% | |
| 9 | 15 | 126 | - | - | - | - | 效果值+27% | |
| 10 | 15 | 128 | - | - | - | - | 效果值+30% | |