
希望online游戏交流QQ群:9344702
![]() 被废弃的十字镐 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3100 | 310 | 17 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv188[愤怒的]乱盖先生 Lv207死灵蛋头 |
|||||
| 相关用途(参考) | |||||
| 铁匠:[合成]融合书(命中增加型)第14卷 | |||||
![]() 七彩蠕虫 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3100 | 310 | 7 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv211蚯蚓阿丁 Lv225[贪欲的]暴牙希陆特 Lv244别的世界的暴牙希陆特 |
|||||
| 相关用途(参考) | |||||
![]() 斯巴达纹章 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3100 | 310 | 7 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv135勇者哈比兔 Lv205假面战士 Lv243别的世界的哈比兔战士 |
|||||
| 相关用途(参考) | |||||
![]() 凌乱的羽毛 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3200 | 320 | 18 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv167末日天使保罗 Lv197神鸡妙算 Lv235[沉默的]守卫兵 |
|||||
| 相关用途(参考) | |||||
![]() 钉子 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3200 | 320 | 18 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv154爆筋僵尸 Lv187铁道巡守 Lv190红杉木机器人 Lv199钛合金泰坦 Lv203邪恶魔偶 |
Lv217蓝小小 | ||||
| 相关用途(参考) | |||||
![]() 地狱火花 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3300 | 330 | 18 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv174仇恨魔灵 Lv184海坝子拉扣扣 Lv214黄金战士 |
|||||
| 相关用途(参考) | |||||
![]() 光之石 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3500 | 350 | 19 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv131斗斗龙 | |||||
| 相关用途(参考) | |||||
![]() 西施镜子 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3500 | 350 | 19 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv80魔法妖精 Lv135花仙子大姊头 Lv211蚯蚓阿丁 Lv220邪恶雪姬 |
|||||
| 相关用途(参考) | |||||
![]() 猫长靴 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3500 | 350 | 19 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| Lv232[沉默的]侦查士兵 Lv237[BOSS]绝望的骷髅祭司 |
|||||
| 相关用途(参考) | |||||
![]() 炙卡尔/坦柏特兑换卷 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3500 | 3500 | 19 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| 相关用途(参考) | |||||
| 铁匠:[料理]红药水(大) | |||||
![]() 拉麦尔黄金兑换卷 |
购买价格 | 贩卖价格 | 喂养值 | ||
| 3500 | 3500 | 19 | |||
| 相关出处(参考) | |||||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||||
| 相关用途(参考) | |||||
| 铁匠:[料理]红药水(大) | |||||